Oddziały terenowe
Koła zakładowe i członkowie indywidualni oddziałów terenowych SITLiD w dniu 31.12.2009 r.
| Lp. | Oddział | Członkowie indywidualni | Koła zakładowe |
| 1. | Białystok | 353 | 17 |
| 2. | Bydgoszcz | 60 | 22 |
| 3. | Gdańsk | 463 | 19 |
| 4. | Gorzów | 55 | 7 |
| 5. | Kalisz | 275 | 12 |
| 6. | Katowice | 628 | 26 |
| 7. | Kraków | 396 | 19 |
| 8. | Krosno | 604 | 30 |
| 9. | Lublin | 571 | 22 |
| 10. | Łódź | 298 | 16 |
| 11. | Olsztyn | 686 | 31 |
| 12. | Ostrołęka | 69 | 6 |
| 13. | Piła | 55 | 3 |
| 14. | Poznań | 467 | 25 |
| 15. | Radom | 496 | 27 |
| 16. | Siedlce | 112 | 6 |
| 17. | Szczecin | 746 | 34 |
| 18. | Szczecinek | 705 | 19 |
| 19. | Warszawa | 359 | 17 |
| 20. | Wrocław | 616 | 30 |
| 21. | Zielona Góra | 690 | 21 |
| razem | 8.695 | 407 |
